Personal
Stand Sommer 2021: 32 Einsatzkräfte
Stadtbrandinspektor | 1 | |||
Brandoberinspektor | 0 | |||
Brandinspektor | 2 | |||
Hauptbrandmeister | 4 | |||
Oberbrandmeister | 3 | |||
Brandmeister | 0 | |||
Unterbrandmeister/-innen | 10 | |||
Hauptfeuerwehrmänner | 0 | |||
Oberfeuerwehrmänner | 10 | |||
Feuerwehrmänner | 2 | |||
Feuerwehranwärter | 0 |
Ausbildungsstand aktuell
87,5% | = 28 ausgebildete Atemschutzgeräteträger |
78,13% | = 25 aktive Atemschutzgeräteträger |
59,38% | = 19 LKW-Fahrer |
71,88% | = 23 Maschinisten |
59,37% | = 19 Kräfte mit CBRN Ausbildung |
65,63% | = 21 Motorsägenführer |
2,56% | = 1 Absturzsicherung |
Auf Einsätze bezogen bilden diese Lehrgänge den wichtigsten Wert. Der aktuelle Ausbildungsstand pro Mann umfasst jedoch momentan im Spitzenfeld bis zu 26 verschiedene Lehrgänge. Unter anderem finden sich dabei neben den Führungslehrgängen Lehrgänge, wie z.B. Sprechfunker, Gerätewart oder Drehleitermaschinist.